石油化工热电偶/热电阻
日期:2019-04-16 | 人气:968
专业针对石油化工部门设计,可以直接测量-200℃-1600℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
2、工作原理
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
热电阻是利用电阻与温度呈一定函数的关系原理。当被测介质中有温度变化时,其电阻值也随着发生变化,工作仪表便显示出电阻值所对应的温度值。
3、主要技术参数
产品执行标准:
IEC1515
IEC584
IEC751
JB/T5518-91
JB/T5582-91
4、公称压力
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,且与其结构形式、安装方法及被测介质的流速、种类有关。
5、温度范围及允差
热电偶
型 号 | 分度号 | 允 差 等 级 | |||
Ⅰ | Ⅱ | ||||
允 差 值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRN | K | ±1.5 ℃ | -40-+375 | ±2.5 ℃ | -40-+333 |
±0.004 ltl | 375-1000 | ±0.0075 ltl | 333-1200 | ||
WRE | E | ±1.5 ℃ | -40-+375 | ±2.5 ℃ | -40-+333 |
±0.004 ltl | 375-800 | ±0.0075 ltl | 333-900 | ||
WRP | S | ±1℃ | 0-1100 | ±2.5 ℃ | 0-600 |
±1+0.003(t-1100)」 | 1100-1600 | ±0.0025 ltl | 600-1600 | ||
WRQ | R | ± 1 ℃ | 0-1100 | ±2.5 ℃ | 0-1100 |
±「1+0.003(t-1100)」 | 1100-1600 | ±0.0025ltl | 1100-1600 | ||
WRR | B | — | — | — | — |
— | — | ±0.0025ltl | 600-1700 |
热电阻
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | A | ±(0.15+0.002)ltl |
B | ±(0.30+0.005)ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | ---- |
±(0.30+0.005)ltl |